Home

Art Handbuch Bürgermeister sogni d oro ringe lila Händler Unsere

Drehring“ Multi Brillant, Diamant beh. ca. 0,74 ct Gesamt Edelstein,  Gelbgold 585/000 Ring, Sogni d´oro | 18 (ca. 56) | 38141.18
Drehring“ Multi Brillant, Diamant beh. ca. 0,74 ct Gesamt Edelstein, Gelbgold 585/000 Ring, Sogni d´oro | 18 (ca. 56) | 38141.18

Multi-Edelstein, ca. 0,76 ct Edelstein Ring „Sternenhimmel“ Gelbgold  585/000 Sogni d´oro | 18 (ca. 56) | 36147.56
Multi-Edelstein, ca. 0,76 ct Edelstein Ring „Sternenhimmel“ Gelbgold 585/000 Sogni d´oro | 18 (ca. 56) | 36147.56

Tansanit, facettiert, ca. 1,92 ct Edelstein Ring Gelbgold 585/000 Sogni d´ oro | 17 (ca. 54) | 38254.17
Tansanit, facettiert, ca. 1,92 ct Edelstein Ring Gelbgold 585/000 Sogni d´ oro | 17 (ca. 54) | 38254.17

Sogni d'oro Facettenreich Ring mit Rhodolith - online
Sogni d'oro Facettenreich Ring mit Rhodolith - online

Diamant schwarz, beh. Vollschliff total ca. 0,411 ct Edelstein, Silber  925/000 Ring, Sogni d´oro | 925er Silber | 16 (50) | Ring | 37298.16
Diamant schwarz, beh. Vollschliff total ca. 0,411 ct Edelstein, Silber 925/000 Ring, Sogni d´oro | 925er Silber | 16 (50) | Ring | 37298.16

Peruanischer Opal, grün, ca. 3 ct Edelstein, 925/000 Silber vergoldet, Ring,  Sogni d´oro | 20 (ca. 63) | 36941a.20
Peruanischer Opal, grün, ca. 3 ct Edelstein, 925/000 Silber vergoldet, Ring, Sogni d´oro | 20 (ca. 63) | 36941a.20

Peruanischer Opal, grün, ca. 3 ct Edelstein, 925/000 Silber vergoldet, Ring,  Sogni d´oro | 20 (ca. 63) | 36941a.20
Peruanischer Opal, grün, ca. 3 ct Edelstein, 925/000 Silber vergoldet, Ring, Sogni d´oro | 20 (ca. 63) | 36941a.20

Turmalin, grün, bufftop ca. 1,05 ct. Kongo Edelstein Ring Weißgold 375 Sogni  d´oro | 17 (ca. 54) | 37892.17
Turmalin, grün, bufftop ca. 1,05 ct. Kongo Edelstein Ring Weißgold 375 Sogni d´oro | 17 (ca. 54) | 37892.17

Milky Aquamarin, blau, oval Cabochon, ca. 21,6 ct. Edelstein Ring Gelbgold  375/000 Sogni d´oro Classic | 16 (50) | 38444.16
Milky Aquamarin, blau, oval Cabochon, ca. 21,6 ct. Edelstein Ring Gelbgold 375/000 Sogni d´oro Classic | 16 (50) | 38444.16

Tansanit, facettiert, ca. 1,92 ct Edelstein Ring Gelbgold 585/000 Sogni d´ oro | 17 (ca. 54) | 38254.17
Tansanit, facettiert, ca. 1,92 ct Edelstein Ring Gelbgold 585/000 Sogni d´ oro | 17 (ca. 54) | 38254.17

Multi-Edelstein, ca. 0,76 ct Edelstein Ring „Sternenhimmel“ Gelbgold  585/000 Sogni d´oro | 18 (ca. 56) | 36147.56
Multi-Edelstein, ca. 0,76 ct Edelstein Ring „Sternenhimmel“ Gelbgold 585/000 Sogni d´oro | 18 (ca. 56) | 36147.56

Ring mit Morganit & Aquamarin, facettiert zus. ca. 3 ct Edelstein, aus 375  Gelbgold, Sogni d´oro Facettenreich | 19 (60) | 37119.19
Ring mit Morganit & Aquamarin, facettiert zus. ca. 3 ct Edelstein, aus 375 Gelbgold, Sogni d´oro Facettenreich | 19 (60) | 37119.19

Sogni d'oro Facettenreich Brillantring online bestellen
Sogni d'oro Facettenreich Brillantring online bestellen

Apatit paraibafarben, facettiert Edelstein Ring Weißgold 375/000 Sogni d´oro  | 17 (ca. 54) | 38250.17
Apatit paraibafarben, facettiert Edelstein Ring Weißgold 375/000 Sogni d´oro | 17 (ca. 54) | 38250.17

Zirkon, Multicolor, facettiert, ca. 0,55 ct Edelstein Ring Gelbgold 375/000 Sogni  d´oro | 375er Gelbgold | 17 (ca. 54) | 37716.17GG
Zirkon, Multicolor, facettiert, ca. 0,55 ct Edelstein Ring Gelbgold 375/000 Sogni d´oro | 375er Gelbgold | 17 (ca. 54) | 37716.17GG

Ring mit Feueropal rot, facettiert ca. 0,04 ct Edelstein, aus 585 Gelbgold, Sogni  d´oro Facettenreich | 20 (ca. 63) | 36268F.20
Ring mit Feueropal rot, facettiert ca. 0,04 ct Edelstein, aus 585 Gelbgold, Sogni d´oro Facettenreich | 20 (ca. 63) | 36268F.20

Brillanten Multicolor ca. 0,225 ct Edelstein, 585 Gelbgold Ring, Sogni d´oro  | 17 (ca. 54) | 37844.17
Brillanten Multicolor ca. 0,225 ct Edelstein, 585 Gelbgold Ring, Sogni d´oro | 17 (ca. 54) | 37844.17

Brillanten Multicolor ca. 0,225 ct Edelstein, 585 Gelbgold Ring, Sogni d´oro  | 17 (ca. 54) | 37844.17
Brillanten Multicolor ca. 0,225 ct Edelstein, 585 Gelbgold Ring, Sogni d´oro | 17 (ca. 54) | 37844.17

Zirkon blau Eternity Edelstein Ring Gelbgold 585/000 Sogni d´oro | 20,5  (ca. 64) | 37038a.64
Zirkon blau Eternity Edelstein Ring Gelbgold 585/000 Sogni d´oro | 20,5 (ca. 64) | 37038a.64

Ring mit Peridot, Feueropal, facettiert zus. ca. 1,5 ct Edelstein, aus 950  Platin, Sogni d´oro Facettenreich | 21 (66) | 34455c.21
Ring mit Peridot, Feueropal, facettiert zus. ca. 1,5 ct Edelstein, aus 950 Platin, Sogni d´oro Facettenreich | 21 (66) | 34455c.21

Kristallopal, weiß-opalisierend, Cabochon, ca. 0,94 ct. Ring Edelstein  375/000 Gelbgold Sogni d'oro Terra Opalis | 18 (ca. 56) | 38277.18
Kristallopal, weiß-opalisierend, Cabochon, ca. 0,94 ct. Ring Edelstein 375/000 Gelbgold Sogni d'oro Terra Opalis | 18 (ca. 56) | 38277.18

Schmuck von Sogni d'oro Facettenreich | HSE
Schmuck von Sogni d'oro Facettenreich | HSE

Sogni d´oro – Schmuck direkt vom Hersteller aus Idar-Oberstein
Sogni d´oro – Schmuck direkt vom Hersteller aus Idar-Oberstein

Madagaskar Zirkon weiß facettiert, ca. 0,9 ct Edelstein Ring Silber 925/000 Sogni  d´oro | 17 (ca. 54) | 36504c.17
Madagaskar Zirkon weiß facettiert, ca. 0,9 ct Edelstein Ring Silber 925/000 Sogni d´oro | 17 (ca. 54) | 36504c.17

Smaragd grün ca. 0,25 ct Edelstein Gelbgold 375/000 hochglanzpoliert Ring  Sogni d´oro | 18 (ca. 56) | 34196g.18
Smaragd grün ca. 0,25 ct Edelstein Gelbgold 375/000 hochglanzpoliert Ring Sogni d´oro | 18 (ca. 56) | 34196g.18

Multi Edelstein Ring Gelbgold 375/000 Sogni d´oro | 17 (ca. 54) | Ring |  26637f.17
Multi Edelstein Ring Gelbgold 375/000 Sogni d´oro | 17 (ca. 54) | Ring | 26637f.17